专业收费标准及选考科目
太阳集团网站t8617
本科专业收费标准及选考科目要求
学院名称 | 专业名称 | 学科名称 | 学制 | 层次 | 选考科目 | 学费标准 (元/年.生) |
金融贸易学院 | 金融学 | 经济学 | 4 | 本科 | 不提科目要求 | 15000 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 4 | 本科 | 不提科目要求 | 15000 | |
经济学 | 经济学 | 4 | 本科 | 不提科目要求 | 15000 | |
金融科技 | 经济学 | 4 | 本科 | 物理 | 15000 | |
|
|
|
|
|
|
|
会计学院 | 会计学 | 管理学 | 4 | 本科 | 不提科目要求 | 15000 |
财务管理 | 管理学 | 4 | 本科 | 不提科目要求 | 15000 | |
审计学(注册会计师) | 管理学 | 4 | 本科 | 不提科目要求 | 15000 | |
税收学(税务师) | 经济学 | 4 | 本科 | 不提科目要求 | 15000 | |
|
|
|
|
|
|
|
管理学院 | 工商管理(数字化管理) | 管理学 | 4 | 本科 | 不提科目要求 | 15000 |
人力资源管理 | 管理学 | 4 | 本科 | 不提科目要求 | 15000 | |
旅游管理(数字文旅) | 管理学 | 4 | 本科 | 不提科目要求 | 15000 | |
大数据管理与应用 | 管理学 | 4 | 本科 | 物理 | 15000 | |
|
|
|
|
|
|
|
商学院 | 市场营销(数字营销) | 管理学 | 4 | 本科 | 不提科目要求 | 15000 |
物流管理 | 管理学 | 4 | 本科 | 不提科目要求 | 15000 | |
电子商务 | 管理学 | 4 | 本科 | 不提科目要求 | 15000 | |
跨境电子商务 | 管理学 | 4 | 本科 | 不提科目要求 | 15000 | |
广告学(新媒体广告) | 文学 | 4 | 本科 | 不提科目要求 | 15000 | |
|
|
|
|
|
|
|
信息工程学院 | 电子信息工程 | 工学 | 4 | 本科 | 物理,化学 | 16000 |
计算机科学与技术 | 工学 | 4 | 本科 | 物理,化学 | 16000 | |
软件工程 | 工学 | 4 | 本科 | 物理,化学 | 16000 | |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 4 | 本科 | 物理,化学 | 16000 | |
人工智能 | 工学 | 4 | 本科 | 物理,化学 | 16000 | |
物联网工程 | 工学 | 4 | 本科 | 物理,化学 | 16000 | |
|
|
|
|
|
|
|
外国语学院 | 英语 | 文学 | 4 | 本科 | 不提科目要求 | 15000 |
翻译 | 文学 | 4 | 本科 | 不提科目要求 | 15000 | |
商务英语 | 文学 | 4 | 本科 | 不提科目要求 | 15000 | |
|
|
|
|
|
|
|
文法学院 | 学前教育 | 教育学 | 4 | 本科 | 不提科目要求 | 15000 |
法学 | 法学 | 4 | 本科 | 不提科目要求 | 15000 | |
汉语言文学 | 文学 | 4 | 本科 | 历史 | 15000 | |
新闻学 | 文学 | 4 | 本科 | 不提科目要求 | 15000 | |
网络与新媒体 | 文学 | 4 | 本科 | 不提科目要求 | 15000 | |
|
|
|
|
|
|
|
艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 4 | 本科 | 不提科目要求 | 18000 |
环境设计 | 艺术学 | 4 | 本科 | 不提科目要求 | 18000 | |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 4 | 本科 | 不提科目要求 | 18000 | |
音乐表演 | 艺术学 | 4 | 本科 | 不提科目要求 | 18000 | |
音乐教育 | 艺术学 | 4 | 本科 | 不提科目要求 | 18000 | |
舞蹈表演(中国舞) | 艺术学 | 4 | 本科 | 不提科目要求 | 18000 | |
|
|
|
|
|
|
|
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 4 | 本科 | 不提科目要求 | 15000 |
舞蹈表演(国际标准舞) | 艺术学 | 4 | 本科 | 不提科目要求 | 18000 | |
|
|
|
|
|
|
|
建筑工程学院 | 工程造价 | 工学 | 4 | 本科 | 物理 | 16000 |
土木工程 | 工学 | 4 | 本科 | 物理,化学 | 16000 | |
建筑学 | 工学 | 5 | 本科 | 不提科目要求 | 16000 | |
工程管理 | 工学 | 4 | 本科 | 不提科目要求 | 16000 | |
智能建造 | 工学 | 4 | 本科 | 物理,化学 | 16000 | |
|
|
|
|
|
|
|
机电学院 | 汽车服务工程 | 工学 | 4 | 本科 | 物理,化学 | 16000 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 4 | 本科 | 物理,化学 | 16000 | |
自动化 | 工学 | 4 | 本科 | 物理,化学 | 16000 | |
|
|
|
|
|
|
|
数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 理学 | 4 | 本科 | 物理,化学 | 16000 |
太阳集团网站t8617
专科专业收费标准及选考科目要求
学院名称 | 专业名称 | 学科名称 | 学制 | 层次 | 选考科目 | 学费标准 (元/年.生) |
金融贸易学院 | 国际经济与贸易 | 财经商贸大类 | 3 | 专科 | 不提科目要求 | 15000 |
证券实务 | 财经商贸大类 | 3 | 专科 | 不提科目要求 | 15000 | |
商务数据分析与应用 | 财经商贸大类 | 3 | 专科 | 不提科目要求 | 15000 | |
| ||||||
会计学院 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 3 | 专科 | 不提科目要求 | 15000 |
| ||||||
管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 3 | 专科 | 不提科目要求 | 15000 |
酒店管理与数字化运营(中外合作办学) | 旅游大类 | 3 | 专科 | 不提科目要求 | 20000 | |
社会工作 | 公共管理与服务大类 | 3 | 专科 | 不提科目要求 | 15000 | |
| ||||||
商学院 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 3 | 专科 | 不提科目要求 | 15000 |
市场营销(中外合作办学) | 财经商贸大类 | 3 | 专科 | 不提科目要求 | 20000 | |
电子商务 | 财经商贸大类 | 3 | 专科 | 不提科目要求 | 15000 | |
电子商务(中外合作办学) | 财经商贸大类 | 3 | 专科 | 不提科目要求 | 20000 | |
现代物流管理 | 财经商贸大类 | 3 | 专科 | 不提科目要求 | 15000 | |
| ||||||
信息工程学院 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 3 | 专科 | 不提科目要求 | 16000 |
| ||||||
外国语学院 | 商务英语 | 教育与体育大类 | 3 | 专科 | 不提科目要求 | 15000 |
| ||||||
文法学院 | 学前教育 | 教育与体育大类 | 3 | 专科 | 不提科目要求 | 15000 |
| ||||||
艺术学院 | 视觉传达设计 | 文化艺术大类 | 3 | 专科 | 不提科目要求 | 18000 |
环境艺术设计 | 文化艺术大类 | 3 | 专科 | 不提科目要求 | 18000 | |
空中乘务 | 交通运输大类 | 3 | 专科 | 不提科目要求 | 15000 | |
| ||||||
体育学院 | 国际标准舞 | 文化艺术大类 | 3 | 专科 | 不提科目要求 | 18000 |
社会体育 | 教育与体育大类 | 3 | 专科 | 不提科目要求 | 15000 | |
| ||||||
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 3 | 专科 | 不提科目要求 | 16000 |
建筑设计 | 土木建筑大类 | 3 | 专科 | 不提科目要求 | 16000 | |
工程造价 | 土木建筑大类 | 3 | 专科 | 不提科目要求 | 16000 | |
| ||||||
机电学院 | 新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 3 | 专科 | 物理 | 16000 |
|
太阳集团网站t8617
专升本招生专业收费标准
学院名称 | 专业名称 | 学科名称 | 学制 | 层次 | 学费标准 (元/年.生) |
金融贸易学院 | 金融学 | 经济学 | 2 | 专升本 | 15000 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | 专升本 | 15000 | |
会计学院 | 会计学 | 管理学 | 2 | 专升本 | 15000 |
财务管理 | 管理学 | 2 | 专升本 | 15000 | |
管理学院 | 工商管理 | 管理学 | 2 | 专升本 | 15000 |
人力资源管理 | 管理学 | 2 | 专升本 | 15000 | |
旅游管理 | 管理学 | 2 | 专升本 | 15000 | |
商学院 | 市场营销 | 管理学 | 2 | 专升本 | 15000 |
物流管理 | 管理学 | 2 | 专升本 | 15000 | |
电子商务 | 管理学 | 2 | 专升本 | 15000 | |
信息工程学院 | 电子信息工程 | 工学 | 2 | 专升本 | 16000 |
软件工程 | 工学 | 2 | 专升本 | 16000 | |
文法学院 | 汉语言文学 | 文学 | 2 | 专升本 | 15000 |
学前教育 | 教育学 | 2 | 专升本 | 15000 | |
外国语学院 | 英语 | 文学 | 2 | 专升本 | 15000 |
商务英语 | 文学 | 2 | 专升本 | 15000 | |
艺术学院 | 音乐表演 | 艺术学 | 2 | 专升本 | 18000 |
环境设计 | 艺术学 | 2 | 专升本 | 18000 | |
视觉传达设计 | 艺术学 | 2 | 专升本 | 18000 | |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 2 | 专升本 | 18000 | |
舞蹈表演 | 艺术学 | 2 | 专升本 | 18000 | |
体育学院 | 舞蹈表演 | 艺术学 | 2 | 专升本 | 18000 |
社会体育指导与管理 | 教育学 | 2 | 专升本 | 15000 | |
建筑工程学院 | 工程管理 | 工学 | 2 | 专升本 | 16000 |
工程造价 | 工学 | 2 | 专升本 | 16000 | |
土木工程 | 工学 | 2 | 专升本 | 16000 | |
机电学院 | 汽车服务工程 | 工学 | 2 | 专升本 | 16000 |
太阳集团网站t8617住宿费标准为1500元/年.生。
版权所有 © 2018 太阳集团网站t8617招生办公室
招生电话:0371-62436243
信箱:zsb@shengda.edu.cn
地 址:河南省郑州新郑龙湖镇文昌路1号
邮编:451191